Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 33/33 |
Max. format | A4 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 210 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 33/33 |
Max. format | A4 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 210 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 25/12 |
Max. format | A3 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 256 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 25/25 |
Max. format | SRA 3 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 300 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 45/45 |
Max. format | SRA 3 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 300 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 55/55 |
Max. format | SRA 3 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 300 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 65/65 |
Max. format | SRA 3 |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 300 |
Strani na minuto (A4, ČB/barvno) | 75/70 |
Max. format | SRA3+banner |
Max. gramatura papirja (g/m²) | 300 |
Z dolgoletnimi dokumentnimi in tiskalniškimi rešitvami
Analiza obstoječega stanja
Izbira ustrezne rešitve
Prihranek in optimizacija dokumentnih procesov